Naam | Irmgard van Anjou | |
Geboorte | ca. 965 | |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | ca. 990 | |
Persoon-ID | I14733 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Vader | Godfried van Anjou, geb. ca. 945 ovl. 21 jul 987 (Leeftijd ~ 42 jaar) | |
Moeder | Adelheid van Vermandois, geb. ca. 952 ovl. 6 mrt 974 (Leeftijd ~ 22 jaar) | |
Huwelijk | ca. 965 | |
Gezins-ID | F2698 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Conan van Rennes, geb. ca. 950 ovl. 27 jun 992, Conquereuil,PL,FR ![]() | |||||
Huwelijk | ca. 970 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 13 jul 2022 | |||||
Gezins-ID | F2534 | Gezinsblad | Familiekaart |