
| Naam | Levina de Quant | |
| Geboorte | Woerden [5] |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 8 mrt 1805 | |
| Persoon-ID | I106485 | Geneatheek |
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2026 | |
| Gezin | Willem (Claase) Vinkenoog, geb. jul 1756, Kudelstaart ovl. van 1 jan 1808 tot 6 aug 1845 (Leeftijd 51 jaar) [1] | |||
| Huwelijk | (20 jan 1804 / 5 feb 1804) | Kudelstaart |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F39836 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2026 | |||
Stamboom |