MannelijkCarolus Ignatius Louwagie |
| Geboorte | 9 apr 1774 | Oostduinkerke (B), |
| Overlijden | 15 sep 1850 | Brugge (B), [2] |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 14 mei 1807 | Brugge (B), [2] |
| Vader | Petrus Ignatius Louwagie | F42493 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Josepha Beyen | F42493 Gezinsblad | |
VrouwelijkTheresia Francisca Moulaert |
| Geboorte | 7 apr 1782 | Brugge (Sint-Gillis) (B), 8000 |
| Overlijden | 5 apr 1863 | Brugge (B), [2] |
| Begraven | ||
| Vader | Fran‡ois Moulaert | F45643 Gezinsblad | |
| Moeder | Marie Verkeyn | F45643 Gezinsblad | |
VrouwelijkTheresia Jacoba Louwagie |
| Geboorte | 3 nov 1808 | Brugge (B), [2] |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Carolus Ludovicus Bulthe | F45644 | |
| Huwelijk | 25 feb 1831 | Brugge (B), [2] |
VrouwelijkRosalia Benedicta Louwagie |
| Geboorte | 10 okt 1810 | Brugge (B), [2] |
| Overlijden | 29 apr 1840 | Brugge (B), [2] |
| Begraven |
MannelijkJacobus Franciscus Louwagie |
| Geboorte | 18 okt 1812 | Brugge (B), [2] |
| Overlijden | 9 jun 1874 | LILLE (F59), |
| Begraven | ||
| Partner | Fran‡oise Virginie Thijs | F44269 | |
| Huwelijk | 20 jul 1859 | Brugge (B), [2] |
MannelijkFranciscus Bernardus Louwagie |
| Geboorte | 2 mrt 1815 | Brugge (B), [2] |
| Overlijden | 26 feb 1861 | Bauffe (B), 7870 |
| Begraven |
MannelijkLouis Fran‡ois Louwagie |
| Geboorte | 18 jun 1817 | Brugge (B), [2] |
| Overlijden | 26 nov 1881 | Brussel-Bruxelles (B), 1000 |
| Begraven | ||
| Partner | Jeanne Hendrickx | F44449 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkEugenia Ludovica Louwagie |
| Geboorte | 13 nov 1818 | Brugge (B), [2] |
| Overlijden | 25 aug 1819 | Brugge (B), [2] |
| Begraven |
VrouwelijkAnna Theresia Ludovica Louwagie |
| Geboorte | 13 sep 1821 | Brugge (B), [2] |
| Overlijden | 22 jun 1911 | Brugge (B), [2] |
| Begraven | ||
| Partner | Jean Fran‡ois Depiere | F44270 | |
| Huwelijk | 9 jan 1846 | Brugge (B), [2] |
VrouwelijkMaria Theresia Louwagie |
| Geboorte | 13 okt 1824 | Brugge (B), [2] |
| Overlijden | 24 dec 1824 | Brugge (B), [2] |
| Begraven |