MannelijkPetrus de Rijk |
| Geboorte | 13 dec 1768 | Utrecht |
| Doop (CHR) | 13 dec 1768 | Utrecht |
| Overlijden | 22 okt 1846 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 04 feb 1792 | Utrecht |
| Type | Reli | |
| Vader | Cornelis de Rijk | F1282 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna de Groot | F1282 Gezinsblad | |
VrouwelijkPetronella van Oort |
| Geboorte | 11 okt 1770 | Utrecht |
| Doop (CHR) | 11 okt 1770 | Utrecht |
| Overlijden | 16 jan 1851 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Vader | Johannes van Oort | F1992 Gezinsblad | |
| Moeder | Petronella de Groot | F1992 Gezinsblad | |
VrouwelijkJohanna de Rijk |
| Geboorte | 30 nov 1792 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | vóór 1795 | |
| Begraven |
VrouwelijkPetronella de Rijk |
| Geboorte | 03 nov 1793 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | 30 mrt 1870 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmus van der Steen | F1473 (Civil) | |
| Huwelijk | 03 nov 1819 | Utrecht |
VrouwelijkCornelia de Rijk |
| Geboorte | 16 mrt 1797 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | vóór 1805 | |
| Begraven |
MannelijkJohannes de Rijk |
| Geboorte | 14 feb 1799 | Utrecht |
| Doop (CHR) | 14 feb 1799 | Utrecht |
| Overlijden | 25 jun 1853 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia de Waal | F1303 (Civil) | |
| Huwelijk | 30 jan 1822 | Utrecht |
MannelijkCornelis de Rijk |
| Geboorte | 25 feb 1801 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | 18 jul 1844 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna de Rijk | F1481 (Civil) | |
| Huwelijk | 28 apr 1824 | Utrecht |
MannelijkPetrus de Rijk |
| Geboorte | 25 feb 1801 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkWilhelmus de Rijk |
| Geboorte | 26 jan 1803 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | 27 nov 1881 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia de Rijk | F1413 (Civil) | |
| Huwelijk | 01 feb 1826 | Utrecht |
VrouwelijkCornelia de Rijk |
| Geboorte | (ca 1805) | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkHanna de Rijk |
| Geboorte | 19 feb 1805 | Utrecht |
| Doop (CHR) | 19 feb 1805 | Utrecht |
| Overlijden | 10 dec 1849 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis de Rijk | F1590 (Civil) | |
| Huwelijk | 08 jan 1840 | Utrecht |
MannelijkTheodorus de Rijk |
| Geboorte | 29 apr 1806 | Utrecht |
| Doop (CHR) | 29 apr 1806 | Utrecht |
| Overlijden | 21 feb 1867 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmina van der Steen | F1482 (Civil) | |
| Huwelijk | 10 nov 1841 | Utrecht |
VrouwelijkMaria de Rijk |
| Geboorte | 29 apr 1806 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | vóór 1807 | |
| Begraven |
VrouwelijkMaria de Rijk |
| Geboorte | 04 dec 1807 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
MannelijkJacobus de Rijk |
| Geboorte | 04 dec 1807 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkMaria de Rijk |
| Geboorte | 05 aug 1812 | Utrecht |
| Doop (CHR) | Utrecht |
|
| Overlijden | 14 okt 1816 | Utrecht |
| Begraven |