MannelijkDaniel Balthazar Erasmus, b3c2d4e5 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 1 jun 1794 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 22 mei 1814 | Graaff-Reinet,,ZAF |
| Vader | Petrus Rasmus Erasmus, b3c2d4 | F101822 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Maria Klopper, a2b7c7 | F101822 Gezinsblad | |
VrouwelijkAnna Johanna Maria Delport, b3c6d3e1 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 6 apr 1797 | |
| Overlijden | 14 aug 1878 | Bloedrivier, Natal, South Afruca |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||