MannelijkJacobus Frederik van STADEN, b1c3d6 |
| Geboorte | Swellendam,,ZAF |
|
| Doop (CHR) | 4 dec 1740 | Kaapstad,,ZAF |
| Overlijden | Kaapstad,,ZAF |
|
| Begraven | ||
| Huwelijk | 15 mrt 1761 [2, 3] | Swellendam,,ZAF [2, 3] |
| Vader | Marthinus van STADEN, b1c3 | F102337 Gezinsblad | |
| Moeder | Catharina Botha, b4c1 | F102337 Gezinsblad | |
VrouwelijkIsabella Elisabeth de JAGER, b7c1 |
| Geboorte | Drakenstein,,ZAF |
|
| Doop (CHR) | 12 jun 1745 | Kaapstad,,ZAF |
| Overlijden | Kaapstad,,ZAF |
|
| Begraven | ||
| Andere partner | Gabriel Stoltz, b2 | F102550 | |
| Huwelijk | 26 sep 1790 | |
| Vader | Christiaan de JAGER, a3b7 | F102468 Gezinsblad | |
| Moeder | Elizabeth du Preez, b6c4d1 | F102468 Gezinsblad | |
MannelijkMarthinus van STADEN, b1c3d6e1 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 3 apr 1763 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
VrouwelijkCatharina Maria van STADEN, b1c3d6e2 |
| Geboorte | Kaapstad,,ZAF |
|
| Doop (CHR) | 12 aug 1764 | |
| Overlijden | Zuid-Afrika,,ZAF |
|
| Begraven | ||
| Partner | Willem JANSE(N) van RENSBURG, b5c4 | F102072 | |
| Huwelijk | 31 okt 1779 | Kaapstad,,ZAF |
VrouwelijkElisabeth Magdalena van STADEN, b1c3d6e3 |
| Geboorte | ca. 1767 | Kaapstad,,ZAF |
| Doop (CHR) | 12 okt 1766 | |
| Overlijden | Zuid-Afrika,,ZAF |
|
| Begraven | ||
| Partner | Samuel Jacobus de BEER, a2b6c6 | F102033 | |
| Huwelijk | 6 mrt 1785 | Tulbagh,,ZAF |
MannelijkMarthinus Jacobus van STADEN, b1c3d6e4 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | ca. 1768 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Jacomina Vivier | F101627 | |
| Huwelijk | 5 jun 1791 | |
MannelijkChristiaan Philippus van STADEN, b1c3d6e5 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 29 mrt 1771 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Elisabeth van NIMWEGEN, b5 | F102900 | |
| Huwelijk | 26 feb 1797 | Tulbagh,,ZAF |
MannelijkJacobus Frederik van STADEN, b1c3d6e6 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 27 sep 1772 | |
| Overlijden | vóór 1814 | |
| Begraven | ||
| Partner | Sophia Aletta Bezuidenhout, b4c6d4e2 | F102903 | |
| Huwelijk | 12 mei 1793 | |
MannelijkWillem Hendrik van STADEN, b1c3d6e7 |
| Geboorte | Swellendam,,ZAF |
|
| Doop (CHR) | 2 okt 1774 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Catharina Geertruy Stolz | F101630 | |
| Huwelijk | 22 okt 1797 | Stellenbosch,,ZAF |
MannelijkJohannes Jurgen van STADEN, b1c3d6e8 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 4 okt 1776 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Catharina JANSE(N) van RENSBURG, b5c2d6 | F102480 | |
| Huwelijk | 20 mrt 1796 | |
MannelijkPhilippus Theunis van STADEN, b1c2d6e9 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 20 dec 1778 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Sara Johanna Scheepers, b2c3d2e1 | F101631 | |
| Huwelijk | 3 jun 1804 | Kaapstad,,ZAF |
MannelijkPetrus van STADEN, b1c3d6e10 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 14 mei 1780 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Aletta JANSE(N) van RENSBURG | F101641 | |
| Huwelijk | 23 mrt 1800 | |
MannelijkHermanus Johannes van STADEN, b1c3d6e11 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 18 nov 1781 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Sophia Catharina Vrey, b5 | F101633 | |
| Huwelijk | 7 feb 1802 | |
| Partner | Sara Maria Botha, b4c9d1e4 | F101638 | |
| Huwelijk | apr 1808 | |
VrouwelijkJacoba Isabella van STADEN, b1c3d6e12 |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 6 nov 1785 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Barnard, b2c4d7 | F101642 | |
| Huwelijk | 25 apr 1802 | Kaapstad,,ZAF |
VrouwelijkAletta Frederica van STADEN, b1c3d6e13 |
| Geboorte | 1786 | |
| Doop (CHR) | 16 jun 1786 | Beaufort West,,ZAF |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Marthinus Christoffel Barnard, b2c4d9 | F101643 | |
| Huwelijk | 25 mrt 1804 | Kaapstad,,ZAF |